| 党政机关 | |
| 学校办公室 | |
| 主任室 | 86-411-87402955 |
| 副主任室 | 86-411-87402130 |
| 办公室1 | 86-411-87402952 |
| 办公室2 | 86-411-87402160 |
| 传真 | 86-411-87403963 |
| 秘书科 | 86-411-87402169 |
| 行政科 | 86-411-87402160 |
| 信息统计科 | 86-411-87402160 |
| 法律事务与招标管理办公室 | 86-411-87403597 |
| 保密办公室 | 86-411-87402009 |
| 学校总值班室 | 86-411-87402666 |
| 小车队调度室 | 86-411-87402139 |
| 小车队活动室 | 86-411-87402140 |
| 小车队休息室 | 86-411-87402115 |
| 党委组织部 | |
| 部长室 | 86-411-87402193 |
| 办公室1 | 86-411-87402194 |
| 办公室2 | 86-411-87402190 |
| 办公室3 | 86-411-87403688 |
| 宣传统战部 | |
| 部长室 | 86-411-87403565 |
| 办公室1 | 86-411-87403752 |
| 办公室2 | 86-411-87402477 |
| 校报编辑部 | 86-411-87403676 |
| 纪委(监察处) | |
| 副书记室 | 86-411-87403806 |
| 办公室1 | 86-411-87402243 |
| 办公室2 | 86-411-87403601 |
| 办公室3 | 86-411-87403680 |
| 工会 | |
| 主席室 | 86-411-87403338 |
| 副主席室 | 86-411-87402205 |
| 办公室 | 86-411-87403681 |
| 办公室 | 86-411-87403682 |
| 计划生育办公室 | 86-411-87403683 |
| 会堂主任室 | 86-411-87403553 |
| 会堂门卫 | 86-411-87403554 |
| 会堂消防室 | 86-411-87403809 |
| 高城山社区服务站 | 86-411-87303076 |
| 团委 | |
| 书记室 | 86-411-87403684 |
| 办公室 | 86-411-87403685 |
| 学生会 | 86-411-87403686 |
| 机关党委 | |
| 书记室 | 86-411-87403659 |
| 办公室 | 86-411-87403588 |
| 教务处 | |
| 处长室 | 86-411-87403691 |
| 副处长室 | 86-411-87402132 |
| 副处长室 | 86-411-87403445 |
| 副处长室 | 86-411-87402463 |
| 传真 | 86-411-87403607 |
| 教研科 | 86-411-87403666 |
| 质量监控科 | 86-411-87403690 |
| 督导室 | 86-411-87403467 |
| 实践教学科 | 86-411-87403434 |
| 考试中心 | 86-411-87403639 |
| 考试中心 | 86-411-87403550 |
| 教务科 | 86-411-87403446 |
| 教务科 | 86-411-87403431 |
| 教材中心 | 86-411-87403962 |
| 印刷室 | 86-411-87403612 |
| 学生处 | |
| 处长室 | 86-411-87403970 |
| 副处长室 | 86-411-87402835 |
| 学籍管理办公室 | 86-411-87403442 |
| 学生资助管理办公室 | 86-411-87403444 |
| 思想教育和行为管理办公室 | 86-411-87403135 |
| 办公室(武装部) | 86-411-87402240 |
| 心理健康咨询中心 | 86-411-87402316 |
| 爱心超市 | 86-411-87403410 |
| 科技处 | |
| 处长室 | 86-411-87402185 |
| 副处长室 | 86-411-87402151 |
| 副处长室 | 86-411-87403972 |
| 人文社科项目 | 86-411-87403860 |
| 理工农医项目 | 86-411-87403861 |
| 成果与学术交流 | 86-411-87402152 |
| 技术转移 | 86-411-87402013 |
| 国防项目与资质 | 86-411-87402272 |
| 发展规划与学科建设处 | |
| 处长室 | 86-411-87403949 |
| 副处长室 | 86-411-87402192 |
| 办公室1 | 86-411-87403503 |
| 办公室2 | 86-411-87402150 |
| 招生就业指导处 | |
| 处长室 | 86-411-87403663 |
| 副处长室 | 86-411-87402216 |
| 招生办公室1 | 86-411-87403668 |
| 招生办公室2 | 86-411-87403633 |
| 综合办公室 | 86-411-87403750 |
| 就业市场部 | 86-411-87403693 |
| 指导培训部1 | 86-411-87403707 |
| 指导培训部2 | 86-411-87403307 |
| 校友办公室 | 86-411-87403523 |
| 门卫 | 86-411-87403653 |
| 人事处 | |
| 处长室 | 86-411-87403335 |
| 副处长室 | 86-411-87403969 |
| 师资科 | 86-411-87402335 |
| 人事科 | 86-411-87402183 |
| 综合科(工资) | 86-411-87402184 |
| 综合科(保险) | 86-411-87402187 |
| 人员交流中心 | 86-411-87403709 |
| 人才建设办公室 | |
| 主任室 | 86-411-87403969 |
| 综合科1 | 86-411-87403718 |
| 综合科2 | 86-411-87403719 |
| 综合科3 | 86-411-87403517 |
| 财务处 | |
| 处长室 | 86-411-87403888 |
| 财务处传真 | 86-411-87402617 |
| 会计科(科长) | 86-411-87403999 |
| 会计科(科研) | 86-411-87402007 |
| 会计科(教学) | 86-411-87402049 |
| 会计科(机关) | 86-411-87402208 |
| 资金科(科长) | 86-411-87403020 |
| 资金科(现金出纳) | 86-411-87403526 |
| 资金科(银行出纳) | 86-411-87403528 |
| 资金科(工资) | 86-411-87402209 |
| 收费科(科长) | 86-411-87403687 |
| 收费科(收费) | 86-411-87403698 |
| 综合科(科长) | 86-411-87403721 |
| 综合科(医疗) | 86-411-87403723 |
| 一卡通中心 | 86-411-87402172 |
| 国有资产管理处 | |
| 处长室 | 86-411-87403689 |
| 副处长室 | 86-411-87402670 |
| 资产管理科 | 86-411-87402207 |
| 资产调剂与报废 | 86-411-87402176 |
| 房产科 | 86-411-87403440 |
| 采购科 | 86-411-87403318 |
| 办公耗材 | 86-411-87402010 |
| 审计处 | |
| 处长室 | 86-411-87403228 |
| 办公室 | 86-411-87402170 |
| 外事处 | |
| 处长室 | 86-411-87402269 |
| 办公室 | 86-411-87402182 |
| 办公室(传真) | 86-411-87402966 |
| 对外合作处 | |
| 处长室 | 86-411-87402202 |
| 办公室 | 86-411-87403019 |
| 基建处 | |
| 处长室 | 86-411-87403316 |
| 副处长室 | 86-411-87402777 |
| 副处长室 | 86-411-87403310 |
| 办公室1 | 86-411-87403311 |
| 办公室2 | 86-411-87403309 |
| 会议室 | 86-411-87403308 |
| 资料室 | 86-411-87403222 |
| 保卫处 | |
| 处长室 | 86-411-87402144 |
| 副处长室 | 86-411-87402137 |
| 副处长室 | 86-411-87403521 |
| 治安科 | 86-411-87402142 |
| 治安科(报警电话) | 86-411-87402110 |
| 综合科 | 86-411-87402136 |
| 校卫队办公室 | 86-411-87402143 |
| 消防泵站 | 86-411-87402141 |
| 科技综合楼消防控制室 | 86-411-87402918 |
| 新综合楼监控室 | 86-411-87402262 |
| 正门岗 | 86-411-87403448 |
| 东门岗 | 86-411-87403589 |
| 南门岗 | 86-411-87402520 |
| 北门岗 | 86-411-87403590 |
| 北14门卫 | 86-411-87403240 |
| 新综合楼门卫 | 86-411-87402173 |
| 中心监控室 | 86-411-87402094 |
| 离退休人员工作处 | |
| 处长室 | 86-411-84305017 |
| 副处长室、党总支 | 86-411-84350186 |
| 离休、退休办公室 | 86-411-84303197 |
| 关心下一代委员会 | 86-411-87403342 |
| 产业处 | |
| 处长室 | 86-411-87403852 |
| 办公室 | 86-411-87403711 |
| 办公室 | 86-411-87403710 |
| 妇委会 | |
| 办公室 | 86-411-87403447 |
| 教学单位 | |
| 研究生学院 | |
| 院长室 | 86-411-87403716 |
| 书记室 | 86-411-87402321 |
| 副院长室 | 86-411-87403720 |
| 办公室 | 86-411-87403505 |
| 招生办公室1 | 86-411-87402323 |
| 招生办公室2 | 86-411-87402256 |
| 培养办公室1 | 86-411-87403506 |
| 培养办公室2 | 86-411-87402232 |
| 就业办公室 | 86-411-87403429 |
| 传真 | 86-411-87403488 |
| 机械工程学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402147 |
| 书记室 | 86-411-87402178 |
| 副院长室 | 86-411-87403534 |
| 副书记室 | 86-411-87402329 |
| 办公室1 | 86-411-87402324 |
| 办公室2 | 86-411-87402145 |
| 辅导员室 | 86-411-87402127 |
| 实验员室 | 86-411-87402125 |
| 机械设计制造教研室1 | 86-411-87402149 |
| 机械设计制造教研室2 | 86-411-87402113 |
| 机械基础教研室 | 86-411-87402111 |
| 材料成型及控制工程教研室 | 86-411-87403013 |
| 车辆工程教研室 | 86-411-87403427 |
| 物流工程教研室 | 86-411-87402546 |
| 工业设计教研室 | 86-411-87402413 |
| 江亲瑜办公室 | 86-411-87402058 |
| 保密室 | 86-411-87402057 |
| 研究生工作室1 | 86-411-87402397 |
| 研究生工作室2 | 86-411-87402532 |
| 门卫值班室 | 86-411-87403586 |
| 学生会 | 86-411-87403636 |
| 信息工程学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402116 |
| 书记室 | 86-411-87402459 |
| 副院长室 | 86-411-87402067 |
| 副院长室 | 86-411-87402476 |
| 副书记室 | 86-411-87402720 |
| 行政办公室 | 86-411-87402461 |
| 教学办公室 | 86-411-87402060 |
| 院辅导员室 | 86-411-87402460 |
| 数学系 | 86-411-87402719 |
| 高等数学教研室 | 86-411-87402731 |
| 计算机系 | 86-411-87403587 |
| 计算机基础教研室 | 86-411-87403468 |
| 自动化系 | 86-411-87403466 |
| 电子工程系 | 86-411-87402451 |
| 软件工程教研室 | 86-411-87402163 |
| 通信工程教研室 | 86-411-87402721 |
| 计算机工程实验室 | 86-411-87403642 |
| 计算机基础实验室 | 86-411-87403476 |
| 电子工程实验室 | 86-411-87402462 |
| 调度室 | 86-411-87402851 |
| 网络室 | 86-411-87403805 |
| 微机原理与接口实验室 | 86-411-87402454 |
| 数理楼门卫 | 86-411-87403726 |
| 电子楼门卫 | 86-411-87403575 |
| 环境与化学工程学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402426 |
| 书记室 | 86-411-87402382 |
| 副院长室 | 86-411-87402439 |
| 副院长室 | 86-411-87402320 |
| 副院长室 | 86-411-87402427 |
| 副书记室 | 86-411-87402438 |
| 院办公室 | 86-411-87402436 |
| 院办公室 | 86-411-87403346 |
| 院办公室 | 86-411-87402449 |
| 环境教研室 | 86-411-87402437 |
| 化工教研室 | 86-411-87402448 |
| 辅导员室 | 86-411-87402435 |
| 有机催化研究室 | 86-411-87403576 |
| 现代分析研究室 | 86-411-87402421 |
| 工业催化实验室 | 86-411-87403214 |
| 农业资源研究室 | 86-411-87403646 |
| 光化学研究室 | 86-411-87402434 |
| 差热分析室 | 86-411-87402430 |
| 基础化学教研室1 | 86-411-87402440 |
| 基础化学教研室2 | 86-411-87402443 |
| 理论计算研究室 | 86-411-87402384 |
| 传达室 | 86-411-87402447 |
| 学生就业办公室 | 86-411-87402349 |
| 海洋药物合成研究室 | 86-411-87402378 |
| 化工设计研究室 | 86-411-87403811 |
| 生物材料工程研究室 | 86-411-87403157 |
| 学生会 | 86-411-87402441 |
| 建筑工程学院 | |
| 院长室 | 86-411-87403229 |
| 书记室 | 86-411-87403227 |
| 副院长室 | 86-411-87403158 |
| 院办公室 | 86-411-87402412 |
| 辅导员室 | 86-411-87402396 |
| 建筑工程综合实验室 | 86-411-87402411 |
| 工程力学实验室 | 86-411-87403727 |
| 工程管理技术研发中心 | 86-411-87403566 |
| 地质灾害模拟实验室 | 86-411-87402064 |
| 学院交换机1 | 86-411-87403236 |
| 学院交换机2 | 86-411-87403237 |
| 土木工程教研室 | 转-612 |
| 工程管理教研室 | 转-621 |
| 建筑学教研室 | 转-622 |
| 建筑环境与能源应用工程教研室 | 转-623 |
| 基础教研室 | 转-619 |
| 生命科学与技术学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402307 |
| 书记室 | 86-411-87403747 |
| 科研副院长室 | 86-411-87402718 |
| 教学副院长室 | 86-411-87403950 |
| 办公室主任室 | 86-411-87403756 |
| 学院办公室 | 86-411-87402337 |
| 辅导员室 | 86-411-87402367 |
| 生物工程教研室1 | 86-411-87402374 |
| 生物工程教研室2 | 86-411-87402343 |
| 生物工程教研室3 | 86-411-87402134 |
| 生物技术教研室1 | 86-411-87402310 |
| 生物技术教研室2 | 86-411-87402104 |
| 生物技术教研室3 | 86-411-87402074 |
| 制药工程教研室 | 86-411-87402107 |
| 实验教学办公室 | 86-411-87402327 |
| 辽宁省糖脂代谢研究重点实验室 | 86-411-87402341 |
| 辽宁省生物有机化学重点实验室 | 86-411-87403759 |
| 辽宁省海洋微生物工程技术研究中心 | 86-411-87402624 |
| 药物研究所所长室 | 86-411-87403834 |
| 门卫 | 86-411-87403673 |
| 物理科学与技术学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402710 |
| 书记室 | 86-411-87402128 |
| 副院长室1 | 86-411-87403232 |
| 副院长室2 | 86-411-87403233 |
| 副书记室 | 86-411-87402716 |
| 办公室 | 86-411-87402712 |
| 辅导员室 | 86-411-87402725 |
| 公共物理教研室 | 86-411-87402101 |
| 物理学(师范)教研室 | 86-411-87402126 |
| 光电信息教研室 | 86-411-87402014 |
| 应用物理学教研室 | 86-411-87402122 |
| 网络与多媒体技术教研室 | 86-411-87402728 |
| 普通物理实验室 | 86-411-87402637 |
| 专业物理实验室 | 86-411-87402214 |
| 门卫 | 86-411-87402736 |
| 医学部 | |
| 主任室 | 86-411-87403409 |
| 副主任室 | 86-411-87403516 |
| 综合科&科研科 | 86-411-87403407 |
| 教务科 | 86-411-87403408 |
| 教师教育研究发展中心 | 86-411-87402276 |
| 医学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402916 |
| 党委书记室 | 86-411-87403156 |
| 副院长室 | 86-411-87402351 |
| 副院长室 | 86-411-87403415 |
| 副书记室 | 86-411-87402212 |
| 院办主任室 | 86-411-87402380 |
| 团委书记室 | 86-411-87403471 |
| 辅导员室 | 86-411-87403539 |
| 辅导员室 | 86-411-87402108 |
| 院办公室 | 86-411-87402862 |
| 院办公室 | 86-411-87403961 |
| 院办公室 | 86-411-87402355 |
| 基础部主任室 | 86-411-87402375 |
| 检验主任室 | 86-411-87402353 |
| 中医药主任室 | 86-411-87403735 |
| 口腔主任室 | 86-411-87402318 |
| 医学院网络教学 | 86-411-87402055 |
| 学生工作办公室 | 86-411-87403539 |
| 会议室 | 86-411-87402330 |
| 评估资料室 | 86-411-87403579 |
| 传达室 | 86-411-87402362 |
| 研究中心教授办公室1 | 86-411-87403732 |
| 研究中心教授办公室2 | 86-411-87402379 |
| 研究中心教授办公室3 | 86-411-87402203 |
| 分子生物研究室 | 86-411-87402744 |
| 医学研究中心实验技术室 | 86-411-87402740 |
| 基础医学部主任室 | 86-411-87402375 |
| 病理学教研室1 | 86-411-87402386 |
| 病理学教研室2 | 86-411-87402360 |
| 病理生理学教研室 | 86-411-87402331 |
| 药理学教研室 | 86-411-87402364 |
| 医学生物学教研室1 | 86-411-87402364 |
| 医学生物学教研室2 | 86-411-87402359 |
| 组织学与胚胎学教研室1 | 86-411-87402359 |
| 生理学教研室 | 86-411-87402311 |
| 心理学教研室 | 86-411-87402311 |
| 基础医学形态实验办公室1 | 86-411-87402385 |
| 基础医学形态实验办公室2 | 86-411-87402383 |
| 基础医学形态实验办公室3 | 86-411-87403418 |
| 基础医学机能实验办公室1 | 86-411-87402377 |
| 基础医学机能实验办公室2 | 86-411-87403419 |
| 基础医学机能实验准备室 | 86-411-87402103 |
| 人体解剖学教研室1-2 | 86-411-87402389 |
| 基础医学部会议室 | 86-411-87403419 |
| 医学检验系主任室 | 86-411-87403415 |
| 医学检验系实验室主任室 | 86-411-87402353 |
| 医学检验系办公室 | 86-411-87403609 |
| 食品安全研究室 | 86-411-87402671 |
| 临检与血检教研室 | 86-411-87403417 |
| 免疫学教研室 | 86-411-87403417 |
| 病原生物学教研室1-2 | 86-411-87402340 |
| 病原生物学教研室3 | 86-411-87402340 |
| 病原生物学实验室 | 86-411-87403416 |
| 病原生物学教研室4 | 86-411-87403416 |
| 生化与分子生物学教研室 | 86-411-87402365 |
| 生化与分子生物学教研室 | 86-411-87402365 |
| 预防医学教研室 | 86-411-87403472 |
| 预防医学实验办公室 | 86-411-87403540 |
| 临检与血检实验办公室 | 86-411-87403404 |
| 免疫学实验办公室 | 86-411-87403404 |
| 病原生物学实验办公室 | 86-411-87402342 |
| 生化与分子生物学实验办公室 | 86-411-87402333 |
| 中医中药学系主任室 | 86-411-87403735 |
| 中医中药学系实验室 | 86-411-87402361 |
| 中医中药学系办公室 | 86-411-87403421 |
| 中医中药学系实验室 | 86-411-87402105 |
| 中医学教研室1-2 | 86-411-87402334 |
| 中药学教研室3-4 | 86-411-87402338 |
| 口腔医学系主任办公室 | 86-411-87402317 |
| 口腔医学系实验办公室 | 86-411-87402325 |
| 口腔医学系基础教研室 | 86-411-87402318 |
| 口腔医学系口腔内科教研室 | 86-411-87402315 |
| 口腔医学系口腔修复教研室 | 86-411-87402315 |
| 口腔医学系会议室 | 86-411-87403420 |
| 实验动物中心1 | 86-411-87402841 |
| 实验动物中心2 | 86-411-87402842 |
| 人文学部 | |
| 书记室 | 86-411-87402528 |
| 副书记室 | 86-411-87402486 |
| 办公室主任室(传真) | 86-411-87402526 |
| 办公电话(法学院) | 86-411-87402524 |
| 办公电话(文学院) | 86-411-87402513 |
| 办公电话(历史学院) | 86-411-87402729 |
| 办公电话(研究生) | 86-411-87402521 |
| 团委 | 86-411-87402485 |
| 辅导员室 | 86-411-87402536 |
| 资料室 | 86-411-87402556 |
| 会议室 | 86-411-87402553 |
| 人文学部——法学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402165 |
| 副院长室 | 86-411-87403425 |
| 劳动与社会保障研究所 | 86-411-87402281 |
| 企业法务教研室 | 86-411-87402525 |
| 理论法学教研室 | 86-411-87402523 |
| 法律实务教研室(法学双学位办公室) | 86-411-87402823 |
| 法律援助中心 | 86-411-87402600 |
| 人文学部——文学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402529 |
| 副院长室 | 86-411-87402527 |
| 副院长室 | 86-411-87402304 |
| 古籍整理研究所 | 86-411-87403428 |
| 文秘教研室 | 86-411-87402517 |
| 现代文学教研室 | 86-411-87402910 |
| 汉语教研室 | 86-411-87402515 |
| 汉语国际教育教研室 | 86-411-87402293 |
| 世界文学与比较文学教研室 | 86-411-87402512 |
| 文艺教研室 | 86-411-87403402 |
| 古代文学教研室 | 86-411-87402947 |
| 人文学部——历史学院 | |
| 院长室 | 86-411-87403824 |
| 副院长室 | 86-411-87403423 |
| 中国古代史教研室 | 86-411-87403414 |
| 中国近现代史教研室 | 86-411-87402516 |
| 世界史教研室 | 86-411-87402370 |
| 中国古代社会与思想文化研究中心 | |
| 办公室 | 86-411-87402714 |
| 中朝文化交流中心 | |
| 办公室 | 86-411-87403536 |
| 韩国学研究院 | |
| 办公室 | 86-411-87403856 |
| 语言文学研究所 | |
| 办公室 | 86-411-87403403 |
| 东北亚研究院 | |
| 办公室 | 86-411-87403430 |
| 马克思主义学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402068 |
| 副院长室 | 86-411-87403422 |
| 书记室 | 86-411-87402305 |
| 办公室 | 86-411-87402722 |
| 马克思主义基本原理教研部 | 86-411-87402534 |
| 中国化马克思主义理论教研部 | 86-411-87403454 |
| 中国近代史刚要教研部 | 86-411-87402531 |
| 思想道德修养与法律基础教研部 | 86-411-87402487 |
| 国际政治研究中心 | 86-411-87402533 |
| 科学技术与社会研究中心 | 86-411-87402138 |
| 经济管理学院 | |
| 院长室 | 86-411-87403859 |
| 书记室 | 86-411-87402827 |
| 副院长室 | 86-411-87402543 |
| 副书记室 | 86-411-87402356 |
| 办公室 | 86-411-87402541 |
| 办公室 | 86-411-87403497 |
| 办公室 | 86-411-87402920 |
| 辅导员室 | 86-411-87402542 |
| 工商管理教研室 | 86-411-87403495 |
| 会计学教研室 | 86-411-87403490 |
| 市场营销教研室 | 86-411-87403493 |
| 国际经济与贸易教研室 | 86-411-87403525 |
| 人力资源管理教研室 | 86-411-87403015 |
| 金融学教研室 | 86-411-87402730 |
| 资料室 | 86-411-87402920 |
| 世界经济研究所 | 86-411-87402539 |
| 旅游学院 | |
| 院长室 | 86-411-87403870 |
| 书记室 | 86-411-87402481 |
| 副院长室 | 86-411-87403524 |
| 副书记室 | 86-411-87402129 |
| 办公室1 | 86-411-87402488 |
| 办公室2 | 86-411-87403738 |
| 团委辅导员室 | 86-411-87402510 |
| 教研室 | 86-411-87403737 |
| 学生会 | 86-411-87402083 |
| 日本语言文化学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402566 |
| 书记室 | 86-411-87403558 |
| 副院长室 | 86-411-87403725 |
| 副书记室 | 86-411-87402572 |
| 行政办公室 | 86-411-87403742 |
| 教学办公室 | 86-411-87403741 |
| 辅导员室 | 86-411-87403740 |
| 学院档案室 | 86-411-87403973 |
| 专业基础教研室 | 86-411-87403532 |
| 专业高年级教研室 | 86-411-87403507 |
| 外教教研室 | 86-411-87402131 |
| 同声传译实践基地 | 86-411-87403437 |
| 学院资料室 | 86-411-87402157 |
| 学院学生会 | 86-411-87403134 |
| 英语学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402575 |
| 书记室 | 86-411-87402570 |
| 副书记室 | 86-411-87402579 |
| 副院长室 | 86-411-87403202 |
| 副院长室 | 86-411-87403561 |
| 辅导员室 | 86-411-87402574 |
| 行政办公室 | 86-411-87402571 |
| 教学办公室 | 86-411-87402565 |
| 美术学院 | |
| 院长室 | 86-411-87403977 |
| 书记室 | 86-411-87402592 |
| 副院长室 | 86-411-87402591 |
| 副书记室 | 86-411-87402034 |
| 办公室 | 86-411-87402590 |
| 导员室 | 86-411-87402585 |
| 学院交换机 | 86-411-87403658 |
| 理论教员室 | 转-608 |
| 计数机功能室 | 转-612 |
| 材料室 | 转-607 |
| 新媒体教员室 | 转-602 |
| 音乐学院 | |
| 院长室 | 86-411-87403648 |
| 书记室 | 86-411-87402599 |
| 副书记室 | 86-411-87402598 |
| 副院长室 | 86-411-87402596 |
| 副院长室 | 86-411-87402189 |
| 主任办公室 | 86-411-87402597 |
| 院办公室1 | 86-411-87402595 |
| 院办公室2 | 86-411-87402733 |
| 团委 | 86-411-87402818 |
| 阅览室 | 86-411-87402856 |
| 理论教研室 | 86-411-87402817 |
| 实训中心办公室 | 86-411-87403643 |
| 录音棚 | 86-411-87402813 |
| 门卫 | 86-411-87402605 |
| 音乐厅门卫 | 86-411-87403412 |
| 教育学院 | |
| 院长室 | 86-411-87403632 |
| 书记室 | 86-411-87403631 |
| 副院长室 | 86-411-87403729 |
| 副院长室 | 86-411-87403641 |
| 副书记室 | 86-411-87403730 |
| 办公室 | 86-411-87403734 |
| 辅导员室 | 86-411-87403744 |
| 教授办公室 | 86-411-87402070 |
| 学科教育教研室 | 86-411-87403746 |
| 教育学研究室 | 86-411-87402092 |
| 心理学教研室1 | 86-411-87402093 |
| 心理学教研室2 | 86-411-87402095 |
| 高教研究所所长室 | 86-411-87402200 |
| 高教研究所办公室 | 86-411-87402167 |
| 高教研究一室 | 86-411-87402263 |
| 高教研究二室1 | 86-411-87402785 |
| 高教研究二室2 | 86-411-87403343 |
| 资料室 | 86-411-87403743 |
| 研究生会 | 86-411-87402097 |
| 传真机 | 86-411-87402073 |
| 体育学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402552 |
| 书记室 | 86-411-87403169 |
| 副书记室 | 86-411-87403235 |
| 副院长室 | 86-411-87403487 |
| 办公室 | 86-411-87403166 |
| 辅导员室 | 86-411-87403168 |
| 网络办 | 86-411-87403231 |
| 实验室 | 86-411-87403481 |
| 研究生管理办 | 86-411-87403758 |
| 博士工作室 | 86-411-87403749 |
| 运动人体科学教研室 | 86-411-87403164 |
| 运动训练教研室1 | 86-411-87402549 |
| 运动训练教研室2 | 86-411-87403486 |
| 公体教研室1 | 86-411-87402551 |
| 公体教研室2 | 86-411-87402548 |
| 学生体质中心 | 86-411-87403600 |
| 场馆办公室 | 86-411-87403216 |
| 网球馆 | 86-411-87403217 |
| 搏击馆 | 86-411-87403221 |
| 健身中心值班室 | 86-411-87403215 |
| 综合馆门卫室 | 86-411-87403165 |
| 体育场门卫室 | 86-411-87403599 |
| 中心体育馆门卫室 | 86-411-87403598 |
| 游泳馆办公室 | 86-411-87403218 |
| 游泳馆服务台 | 86-411-87403208 |
| 游泳馆机务室 | 86-411-87403212 |
| 体育器材室 | 86-411-87403489 |
| 国际学院 | |
| 院长室 | 86-411-87403116 |
| 书记室 | 86-411-87402279 |
| 副院长室 | 86-411-87403121 |
| 副书记室 | 86-411-87403122 |
| 院办主任室 | 86-411-87403127 |
| 院办公室 | 86-411-87403119 |
| 教学办公室 | 86-411-87403115 |
| 教师办公室1 | 86-411-87403130 |
| 教师办公室2 | 86-411-87402371 |
| 团委、辅导员室 | 86-411-87403450 |
| 门卫 | 86-411-87403123 |
| 国际文化交流学院 | |
| 院长办公室 | 86-411-87402234 |
| 副院长办公室 | 86-411-87403312 |
| 教学部(1) | 86-411-87403520 |
| 教学部(2) | 86-411-87403569 |
| 办公室 | 86-411-87402181 |
| 办公室传真 | 86-411-87403800 |
| 门卫 | 86-411-87403519 |
| kaiyun开云官方乒乓球运动中等职业技术学校 | |
| 校长室 | 86-411-87402877 |
| 书记室 | 86-411-87402866 |
| 办公室 | 86-411-87402855 |
| 财务室 | 86-411-87402833 |
| 教务科 | 86-411-87402287 |
| 训练科 | 86-411-87402285 |
| 食堂办公室 | 86-411-87402283 |
| 消防控制室 | 86-411-87403328 |
| 值班室 | 86-411-87403329 |
| 宿舍值班室 | 86-411-87402717 |
| 实验中心 | |
| 主任办公室 | 86-411-87402098 |
| 副主任办公室 | 86-411-87402458 |
| 副主任办公室 | 86-411-87402156 |
| 办公室 | 86-411-87402090 |
| 经济管理实验室 | 86-411-87402544 |
| 外语语音实验室 | 86-411-87403568 |
| 旅游综合实训室 | 86-411-87402314 |
| 教师职业技能实训室 | 86-411-87402264 |
| 工程训练中心 | 86-411-87403610 |
| 语音发射台 | 86-411-87403514 |
| kaiyun开云官方职业技术学院(鲁迅路) | |
| 院长室 | 86-411-82821700 |
| 书记室 | 86-411-82802800 |
| 学院办公室 | 86-411-82829896 |
| 党委办公室 | 86-411-82826927 |
| 招生就业办公室 | 86-411-82829710 |
| 培训中心 | 86-411-82805253 |
| 传真机 | 86-411-82809688 |
| 副院长室 | 86-411-82806600 |
| 人事科 | 86-411-82828919 |
| 财务科 | 86-411-82829707 |
| 网络中心 | 86-411-82829762 |
| 学生科长 | 86-411-82828971 |
| 图书馆馆长 | 86-411-82818325 |
| 团委 | 86-411-82829712 |
| 实验中心 | 86-411-82829791 |
| 教务科长 | 86-411-82829750 |
| 护理学院 | |
| 院长室 | 86-411-87402708 |
| 辅导员室 | 86-411-87402099 |
| 基护教研室 | 86-411-87403018 |
| 临护教研室1 | 86-411-87402707 |
| 临护教研室2 | 86-411-87402289 |
| 人文护理教研室 | 86-411-87402705 |
| 实验中心管理 | 86-411-87402295 |
| kaiyun开云官方继续教育学院(白山路) | |
| 院长室1 | 86-411-84353927 |
| 院长室2 | 86-411-84314855 |
| 院长室3 | 86-411-84327881 |
| 书记室 | 86-411-84301639 |
| 办公室1 | 86-411-84303216(83032) |
| 办公室2 | 86-411-84306445 |
| 行政科 | 86-411-84306818 |
| 财务室1 | 86-411-84304416 |
| 财务室2 | 86-411-84303215(83315) |
| 学生科1 | 86-411-84306653 |
| 学生科2 | 86-411-84325331 |
| 学籍室 | 86-411-84336898 |
| 教务科1 | 86-411-84340209 |
| 教务科2 | 86-411-84356331 |
| 教师休息室 | 86-411-84336229 |
| 招生办公室1 | 86-411-84359119 |
| 招生办公室2 | 86-411-84310917 |
| 培训部1 | 86-411-84320603 |
| 培训部2 | 86-411-84314229 |
| 门卫1 | 86-411-84306635 |
| 门卫2 | 86-411-84303217(83317) |
| 门卫3 | 86-411-84359287 |
| 科研单位 | |
| 通信与网络重点实验室 | |
| 办公室 | 86-411-87402229 |
| 先进设计中心 | |
| 副主任室 | 86-411-87403733 |
| 办公室 | 86-411-87403728 |
| 计算机图形学与动画教研室 | 86-411-87402045 |
| 计算机辅助设计教研室 | 86-411-87402046 |
| 生物计算理论及其应用教研室 | 86-411-87402106 |
| 土木工程技术开发与研究中心 | |
| 主任室 | 86-411-87403715 |
| 办公室 | 86-411-87403325 |
| 研究生工作室 | 86-411-87403321 |
| 教师办公室1 | 86-411-87403326 |
| 教师办公室2 | 86-411-87403327 |
| 现代农业研究院 | |
| 院长室 | 86-411-87403757 |
| 办公室1 | 86-411-87402146 |
| 办公室2 | 86-411-87402478 |
| 办公室3 | 86-411-87402346 |
